Gaggia Cadorna Style
Cadorna Style je lehkým, kompaktním zástupcem série vrcholových kávovarů Cadorna od firmy Gaggia nabízející na výběr z 6 druhů nápojů.
Popis:
Cadorna Style je lehký kompaktní model série Cadorna, který ocení především zájemci o kávovar s excelentním poměrem ceny vůči výkonu. Přístroj nabízí 6 předprogramovaných nápojů s možností dodatečného nastavení dávky, aroma, teploty a poměru vody, přičemž nechybí ani parní tryska Panarello pro snadné a rychlé pěnění mléka. Samozřejmostí je automatický čistící cyklus včetně odvápnění, rychloohřevný nerezový bojler a možnost použití předem namleté kávy. Ovládání kávovarů Cadorna probíhá pomocí barevného TFT displeje s pohodlnými podsvícenými tlačítky, pomocí kterých se uživatel pohybuje v přehledném uživatelském rozhraní s možností uložení až čtyř profilů. Za zmínku kromě toho stojí též vysoce přesný a hygienický keramický mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí a plně vyjímatelná centrální jednotka.
Videa:
| Kategorie: | Automatické kávovary |
|---|---|
| EAN: | 8710103907398 |
| Barva: | Černá |
| Hmotnost: | 8,7 kg |
| Funkce předspaření: | Ano |
| Hloubka v mm: | 440 |
| Horká voda: | Ano |
| Instantní nápoje: | Ne |
| Maximální dávka kávy na jednu porci: | 11,5 g |
| Maximální výška šálku: | 115 mm |
| Mléčný systém: | Ne |
| Mlýnek: | Keramický |
| Možnost použití mleté kávy: | Ano |
| Napětí a příkon: | 230 V 50 Hz / 1900 W |
| Nastavení hrubosti mletí: | 10 úrovní nastavitelnosti |
| Nastavitelná teplota kávy: | Ano |
| Objem nádržky na vodu: | 1,5 l |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu: | cca 10 porcí |
| Objem zásobníku na kávu: | 300 g |
| Ovládání: | Tlačítkové |
| Platební systém: | Ne |
| Povrchový materiál: | Plast |
| Program čištění kávových cest: | Ano |
| Program čištění mléčných cest: | Ne |
| Program odvápnění: | Ano |
| Připojení na vodovod / odpad: | Ne |
| Příprava dvou nápojů současně: | Ano |
| Samostatná tryska na páru: | Panarello |
| Šířka v mm: | 260 |
| Tlak čerpadla: | 15 barů |
| Výška v mm: | 345 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
