Jura Ena 4 Full Metropolitan Black
Jura Ena 4 Full Metropolitan Black
Čerstvě mletá, nikoli z kapsle:
Nejvyšší kvalita kávy díky nově vyvinutému inteligentnímu systému P.E.P.® pro více flexibility při programování šálků.

Rychlý:
Dvakrát rychlejší mlýnek AromaG3 pro mletí, které je obzvlášť šetrné k aromatu.

Jednoduchý:
Jediným stisknutím tlačítka až k požitku díky jednoduchému ovládání a funkcím předvolby.

Hezky kompaktní:
Model ENA 4 je jen 27,1 cm široký, 32,3 cm vysoký a 44,5 cm hluboký – tím najde své místo kdekoliv. I vzhledově dokáže nadchnout. Varianty Full Metropolitan Black a Full Nordic White reprezentují jasnost a prostou eleganci; válcovitá nádržka na vodu v diamantové optice dodává výrobku stylový akcent.

| Speciality | |
| Počet kávových specialit | 4 |
|
Výrobky |
1 ristretto |
| Specifické přednosti | |
| Inteligentní předehřívání | Ano |
| WiFi připojení k domácí síti | Ano |
| Standardy plně automatických kávovarů společnosti Jura | |
| Pulsní extrakční proces (P.E.P.®) |
Ano |
| Variabilní spařovací jednotka | 6 - 10 g |
| Mlýnek | Vícestupňové mlecí zařízení AromaG3 |
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů | 1 |
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |
| Fluidní systémy | 1 |
| Výsypka mleté kávy | Ano |
| Aromaschutzdeckel | Ano |
| Ovládací a programovací standardy | |
| Kompatibilní s J.O.E.® | Ano |
| Barevný TFT displej | Zobrazení symbolů |
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | Ano |
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy (Stupně) | 3 |
| Hygienické standardy | |
| Inteligentní vodní systém (I.W.S.®) |
Ano |
| I.W.S.® s filtrační náplní |
CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
|
Integrované programy pro propláchnutí, vyčištění a odvápnění |
Ano |
|
Sledování odkapového roštu |
Ano |
|
Hygiena JURA: certifikace TÜV |
Ano |
| Energetické standardy | |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Ano |
| Přepínač Zero-Energy či síťový spínač | Ano |
| Programovatelný čas vypnutí | Ano |
| V číslech | |
| Výškově stavitelná kávová výpust | 75 - 105 mm |
| Objem vodní nádržky | 1,1 l |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu | 125 g |
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 10 |
| Délka kabelu | 1,1 m |
| Napětí / Jmenovitý výkon | 230 V ~ / 1450W |
| Proudová zatížitelnost | 10 amp |
| Třída energetické účinnosti / spotřeba energie | A / 59.3 kWh/annum |
| Spotřeba v režimu stand-by | 0 watt |
| Hmotnost | 8,4 kg |
| Šířka | 27,1 cm |
| Výška | 32,3 cm |
| Hloubka | 44,5 cm |
| Číslo art. | 15344 |
| Kategorie: | Jura |
|---|---|
| EAN: | 7610917153442 |
| Barevný TFT displej : | Zobrazení symbolů |
| Délka kabelu: | 1,1 m |
| Energetická účinnost CH: | 40 kWh |
| Energy Save Mode (E.S.M.©): | Ano |
| Filtrační patrony CLARIS: | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Integrované programy proplachů, čištění a odvápnění: | Ano |
| Inteligentní předehřívání: | Ano |
| Inteligentní systém předspaření (I.P.B.A.S.©) : | Ano |
| JURA hygiene: TÜV-certified: | Ano |
| Kapacita zásobníku na kávová zrna: | 125 g |
| Monitorování Aroma krytu : | Ano |
| Napětí: | 230V ~ |
| Nastavitelná tvrdost vody: | Ano |
| Objem vodní nádržky: | 1,1 L |
| Počet individuálně programovatelných specialit: | 3 |
| Použití mleté kávy: | Ano |
| Programovatelná úroveň síly kávy : | 2 |
| Programovatelný čas vypnutí: | Ano |
| Programovatelný objem vody: | Ano |
| Proudová zatížitelnost: | 10 amp |
| Příkon : | 1450 watt |
| Pulsní extrakční proces (P.E.P.®): | Ano |
| Rozpoznání mleté kávy pro větší výběr kávy : | Ano |
| Síla kávy nastavitelná během přípravy: | Ano |
| Sledování odkapového roštu: | Ano |
| Spotřeba energie s E.S.M.© : | 4 watt hodin |
| Systém ohřevu s termoblokem: | 1 |
| Typ mlýnku : | Mlýnek AromaG3 |
| Variabilní spařovací jednotka : | 6 - 10 g |
| Vysoce výkonné čerpadlo: | 15 bar |
| Výsypka mleté kávy: | Ano |
| Zásobník zbytků (počet porcí): | 10 |
| Zero-Energy Switch: | Zero-Energy Switch |
Ukázkové video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
